総務省は13日、5年に1度公表している「就業構造基本調査」の2017年版を発表した。夫婦のいる世帯のうち共働きである割合は全都道府県で上昇し、48.8%と半分に迫った。九州・沖縄の8県では佐賀や熊本など5県で過半に達した。大都市周辺は共働き率が他の地域より低い傾向が続き、特に関西圏が低かった。一方、福井県など北陸は高かった。
□ 共働き率ランキング
順位 | 都道府県 | 共働き率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 山形県 | 71.15% | 67.39 |
2 | 福井県 | 70.50% | 66.21 |
3 | 島根県 | 70.22% | 65.70 |
4 | 富山県 | 69.08% | 63.63 |
5 | 新潟県 | 68.67% | 62.89 |
6 | 鳥取県 | 68.65% | 62.85 |
7 | 石川県 | 67.88% | 61.46 |
8 | 長野県 | 67.10% | 60.04 |
9 | 秋田県 | 66.95% | 59.77 |
10 | 岩手県 | 66.78% | 59.46 |
11 | 佐賀県 | 66.70% | 59.32 |
12 | 宮崎県 | 66.01% | 58.07 |
13 | 熊本県 | 64.65% | 55.60 |
14 | 青森県 | 64.55% | 55.42 |
15 | 岐阜県 | 64.51% | 55.34 |
16 | 山梨県 | 64.46% | 55.25 |
17 | 福島県 | 63.88% | 54.20 |
18 | 高知県 | 63.31% | 53.17 |
19 | 群馬県 | 63.05% | 52.70 |
20 | 静岡県 | 62.99% | 52.59 |
21 | 徳島県 | 62.97% | 52.55 |
22 | 長崎県 | 62.93% | 52.48 |
23 | 鹿児島県 | 62.71% | 52.08 |
24 | 大分県 | 62.44% | 51.59 |
25 | 岡山県 | 61.91% | 50.63 |
26 | 香川県 | 61.86% | 50.54 |
27 | 愛媛県 | 61.49% | 49.87 |
28 | 三重県 | 61.41% | 49.72 |
29 | 栃木県 | 60.76% | 48.54 |
30 | 茨城県 | 60.15% | 47.44 |
31 | 滋賀県 | 59.98% | 47.13 |
32 | 山口県 | 59.49% | 46.24 |
33 | 和歌山県 | 59.21% | 45.73 |
34 | 広島県 | 59.11% | 45.55 |
35 | 宮城県 | 58.23% | 43.96 |
36 | 愛知県 | 58.22% | 43.94 |
37 | 京都府 | 57.25% | 42.18 |
38 | 福岡県 | 55.94% | 39.80 |
39 | 埼玉県 | 55.34% | 38.71 |
40 | 北海道 | 55.23% | 38.51 |
41 | 沖縄県 | 54.37% | 36.95 |
42 | 千葉県 | 54.05% | 36.37 |
43 | 兵庫県 | 53.38% | 35.16 |
44 | 奈良県 | 52.08% | 32.80 |
45 | 神奈川県 | 51.33% | 31.44 |
46 | 大阪府 | 50.55% | 30.03 |
47 | 東京都 | 49.98% | 28.99 |
全国 | 57.59% |
ソース元